№
п/п |
Время
дежурства |
Ф.И.О.
дежурного |
должность | телефон | |
31.12.2020г. | |||||
1. | с 17-00 по
17-00 |
Польчикова Лариса Юрьевна | Специалист I-ой категории | 89509825266 | |
01.01.2021г. | |||||
2. | с 17-00 по
17- 00 |
Попова Олеся Григорьевна | Специалист II-категории | 89080178089 | |
02.01.2021г. | |||||
3. | С 17-00 по 17-00 | Тварадзе Николай Александрович | Глава сельсовета | 89509704102 | |
03.01.2021г. | |||||
4. | С 17-00 по 17-00 | Зинакова Татьяна Тимофеевна | Зам. главы
адм – ции |
89029461153 | |
04.01.2021. | |||||
5. | С17-00 по 17-00 | Попова Олеся Григорьевна | Специалист II-ой категории | 89080178089 | |
05.01.2021г. | |||||
6. | С 17-00 по 17-00 | Польчикова Лариса Юрьевна | Специалист I-ой категории | 89509825266 | |
06.01.2021г. | |||||
7. | С 17-00 по 17-00 | Зинакова Татьяна Тимофеевна | Зам.главы
адм-ции |
89029461153 | |
07.01.2021г. | |||||
8. | С 17-00 по 17-00 | Тварадзе Николай Александрович | Глава сельсовета | 89509704102 | |
08.01.2021г. | |||||
9. | С 17-00 по 17-00 | Попова Олеся Григорьевна | Специалист II-ой категории | 89080178089 | |
09.01.2021г. | |||||
10 | С 17-00 по 17-00 | Зинакова Татьяна Тимофеевна | Зам. главы адми-ции | 89029461153 | |
10.01.2021г. | |||||
11 | С 17-00 по 9-00 | Польчикова Лариса Юрьевна | Специалист I-ой категории | 89509825266 | |
Ответственный дежурный по территории муниципального –образования Машуковский сельсовет Глава сельсовета Николай Александрович Тварадзе,
т. 89509704102 |
Меню
Счетчики посещений
Карта проезда